东升手提大屏充电机

关键词:

工程咨询:

工程描述

北斗星手提大电流充电器参数表
序列 型号 输入 输出 尺寸
输入电压 输入功率 输出电压 输出电流
1 48V6A 220V 380W 59.2V 6A 21x12.3x10cm
2 48V8A 220V 505W 59.2V 38 21x12.3x10cm
3 48V10A 220V 635W 59.2V 10A 22x14.5x12cm
4 48V12A 220V 760W 59.2V 12A 22x14.5x12cm
5 48V15A 220V 955W 59.2V 15A 22x14.5x12cm
6 60V6A 220V 475W 74V 6A 21x12.3x10cm
7 60V8A 220V 635W 74V 8A 21x12.3x10cm
8 60V10A 220V 790W 74V 10A 22x14.5x12cm
9 60V12A 220V 950W 74V 12A 22x14.5x12cm
10 60V15A 220V 1190W 74V 15A 22x14.5x12cm
11 72V6A 220V 570W 88.8V 6A 21x12.3x10cm
12 72V8A 220V 760W 88.8V 8A 21x12.3x10cm
13 72V10A 220V 950W 88.8V 10A 22x14.5x12cm
14 72V12A 220V 1140W 88.8V 12A 22x14.5x12cm
15 72V15A 220V 1425V 88.8V 15A 22x14.5x12cm
  支持定制更多其他型号......

相关产品