东升锂电铝壳数显大屏充电机

关键词:

工程咨询:

工程描述

北斗星铝壳大屏充电器参数表
序列 型号 输入 输出 尺寸
输入电压 输入功率 输出电压 输出电流
1 48V6A 220V 380W 59.2V 6A 19.1*9.2*5.8cm
2 48V8A 220V 510W 59.2V 8A 19.1*9.2*5.8cm
3 48V10A 220V 635W 59.2V 10A 19.7*10.8*6.8cm
4 48V12A 220V 760W 59.2V 12A 22.6*11*7.2cm
5 48V15A 220V 950W 59.2V 15A 22.6*11*7.2cm
6 48V18A 220V 1150W 59.2V 18A 22.6*11*7.2cm
7 48V20A 220V 1265W 59.2V 20A 21.8*13*7.8cm
8 48V25A 220V 1585W 59.2V 25A 21.8*13*7.8cm
9 60V6A 220V 475W 74V 6A 19.7*10.8*6.8cm
10 60V8A 220V 635W 74V 8A 19.7*10.8*6.8cm
11 60V10A 220V 790W 74V 10A 19.7*10.8*6.8cm
12 60V12A 220V 950W 74V 12A 22.6*11*7.2cm
13 60V15A 220V 1190W 74V 15A 22.6*11*7.2cm
14 60V18A 220V 1425W 74V 18A 21.8*13*7.8cm
15 60V20A 220V 1585W 74V 20A 21.8*13*7.8cm
16 60V25A 220V 1980W 74V 25A 21.8*13*7.8cm
17 72V6A 220V 570W 88.8V 6A 19.1*9.2*5.8cm
18 72V8A 220V 760W 88.8V 8A 19.1*9.2*5.8cm
19 72V10A 220V 950W 88.8V 10A 22.6*11*7.2cm
20 72V12A 220V 1140W 88.8V 12A 22.6*11*7.2cm
21 72V15A 220V 1425W 88.8V 15A 21.8*13*7.8cm
22 72V18A 220V 1710W 88.8V 18A 21.8*13*7.8cm
23 72V20A 220V 1900W 88.8V 20A 21.8*13*7.8cm
             
  支持定制更多其他型号......

相关产品